Поиск и устранение неисправностей гидропривода
В статье приведены в обобщенном виде рекомендации по поиску и устранению неисправностей в работе всей системы гидропривода и отдельных компонентов, которые могут быть устранены силами организаций, эксплуатирующих машины.
| Признак неисправности | Неисправность | Способ устранения |
|---|---|---|
| Насос не нагнетает РЖ в гидросистему или нагнетает в недостаточном количестве | 1. Неисправен привод (муфта, вал, ротор) | Заменить или отрегулировать неисправный узел. Проверить соосность ведущего вала насоса. Переключить на правильное направление вращения вала насоса Заменить насос |
| 2. Неправильное направление вращения вала насоса | ||
| 3. Повышенный износ насоса и низкий объемный к.п.д. | ||
| 4. Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух: нарушение герметичности всасывающего трубопровода; недостаточный уровень РЖ в баке; чрезмерное вспенивание РЖ в баке | Проверить и обеспечить герметичность всасывающего трубопровода, заменить уплотнения. Долить РЖ в бак до требуемого уровня. Опустить сливную трубу ниже минимального уровня РЖ в баке, разделить перегородкой сливную и всасывающие полости бака, установить в баке отражатель | |
| 5. Кавитация во всасывающей полости насоса (неполное заполнение рабочего объема насоса): закрыто всасывающее отверстие, неисправность всасывающего клапана, засорение всасывающей трубы или фильтра Заужен или погнут всасывающий трубопровод Высота всасывающего отверстия насоса относительно уровня масла в баке превышает допустимую Частота вращения насоса и вязкость масла превышают допустимую Отказал подпиточный насос или отсутствует давление в баке | Проверить всасывающее отверстие, всасывающий клапан, очистить всасывающую трубу и всасывающий фильтр. Установить всасывающий трубопровод требуемого диаметра, исключить местные сопротивления во всасывающем трубопроводе. Уменьшить высоту всасывания, установить подпиточный насос или создать в баке избыточное давление. Уменьшить частоту вращения до рекомендуемых значений, установить подпиточный насос или создать избыточное давление в баке. Отремонтировать или заменить насос подпитки | |
| Работа гидросистемы сопровождается повышенным уровнем шума воздуха | 6. Наличие воздуха в гидросистеме | Выпустить воздух из трубопроводов гидросистемы в высшей его точке |
| 7. Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух | Проверить герметичность гидросистемы | |
| 8. Кавитация во всасывающей полости насоса | См. пп. 4 и 5 | |
| 9. Плохое закрепление трубопроводов и рукавов высокого давления | Закрепить трубопроводы скобами, между трубопроводами и скобами установить резиновые прокладки | |
| 10. Вибрация запорных элементов предохранительных, напорных и других клапанов | Отрегулировать или заменить клапаны | |
| 11. Турбулентный поток РЖ на отдельных участках гидросистемы или в гидроаппаратах | Увеличить диаметр и радиус изгибов трубопроводов, заменить угловые соединения и штуцера на фитинги с большим внутренним диаметром и большим радиусом, чтобы уменьшить местные сопротивления | |
| 12. Плохое крепление корпуса насоса, гидромотора, гидроаппаратов, управляющих давлением и расходом РЖ | Проверить надежность крепления, при необходимости подтянуть крепежные винты и законтрить | |
| 13. Механические повреждения или чрезмерный износ деталей привода насосов и гидромоторов (подшипники, зубья шестерен, валы, соединительные муфты) | После разборки и контроля заменить поврежденные или изношенные механические детали системы привода | |
| Чрезмерный нагрев гидравлического масла в гидросистеме | 14. Увеличение потерь мощности в гидроприводе: износ деталей в насосах, гидромоторах и уплотнений в гидроцилиндрах; износ золотников и клапанов, увеличивающий внутренние перетечки в этих узлах; увеличение местных сопротивлений вследствие деформации трубопроводов и РВД, уменьшения внутреннего диаметра. Увеличение гидравлического сопротивления вследствие повышенной вязкости масла и загрязнения фильтрующих элементов; продолжительная работа гидропривода при перепуске масла от насоса в бак через предохранительные, разгрузочные или подпиточные клапаны, неправильно настроенные регулируемые дроссели или блоки клапанов; возможно увеличение потерь гидравлической мощности в случае применения масла с пониженной вязкостью | Исправить или заменить деформированные участки трубопроводов и РВД. Убедиться в отсутствии повреждений внутреннего резинового слоя в РВД. Определить вязкость и соответствие масла в гидросистеме требованиям инструкции по эксплуатации для конкретной машины. Заменить загрязненные фильтрующие элементы. Проверить давление настройки всех клапанов давления и расхода в соответствии с гидравлической схемой машины. С помощью секундомера проверить продолжительность выполняемых машиной технологических операций, сравнив их с приведенными в руководстве по эксплуатации. Заменить применяемое масло неизвестного сорта и качества на гидравлическое, соответствующее требованиям по эксплуатации насосов и гидромоторов или руководству по эксплуатации машины |
| 15. Недостаточный объем РЖ в баке гидросистемы | Долить в бак РЖ до верхнего уровня и повторить проверку после нескольких холостых движений рабочих органов или исполнительных механизмов | |
| 16. Повышенная температура (перегрев) масла в гидросистеме из-за недостаточного охлаждения | Установить воздушно-масляный теплообменник на сливной гидролинии, обеспечивающий стабилизацию теплового режима, повышение производительности машины и уменьшение потребления топлива ДВС | |
| Неравномерное движение гидроцилиндров | 17. Воздух в гидросистеме, в том числе в гидроцилиндрах | Выпустить воздух из гидросистемы через отверстия, закрытые винтовыми пробками, при одновременном перемещении поршней гидроцилиндров в крайние положения |
| 18. Неравномерная подача насоса: кавитация во всасывающей полости; износ насоса и уменьшение его подачи при повышении давления от внешней нагрузки | См. п. 5 | |
| 19. Предохранительный клапан отрегулирован на давление, близкое к рабочему | Отрегулировать предохранительный клапан на давление, на 10…15 кгс/кв.см большее рабочего давления в гидросистеме. Заменить уплотнения и направляющие штока | |
| Самопроизвольное движение (опускание) рабочих органов | 20. Износ или повреждение уплотнений гидроцилиндров | Установить ремонтный размер золотника, компенсирующий зазор в корпусе распределителя. Разобрать гидроаппараты, проверить их состояние, очистить, промыть и продуть сжатым воздухом. При необходимости заменить новыми |
| 21. Чрезмерный зазор между золотником и корпусом распределителя. | ||
| 22. Неработоспособны обратные управляемые клапаны (гидрозамки) и клапаны разности давлений (тормозные клапаны) | ||
| Не обеспечивается регулирование скорости рабочих органов | 23. Неработоспособен дроссель с регулятором: повреждена пружина регулятора, защемление золотника регулятора, отсутствует слив масла из дренажного отверстия | Разобрать дроссель, прочистить дренажное отверстие, притереть золотник, промыть и после сборки продуть сжатым воздухом. Если неисправность не будет устранена, установить новый дроссель с регулятором. Проверить работоспособность клапана разгрузки насоса |
| Повышенное давление в гидросистеме | 24. Нарушена настройка давления открытия предохранительного клапана. | Отрегулировать давление открытия предохранительного клапана в соответствии с руководством по эксплуатации машины. Заменить используемое масло неизвестного сорта и качества на гидравлическое масло в соответствии с инструкцией по эксплуатации машины, пропустить через фильтр тонкостью очистки 10…12 мкм; промыть все трубопроводы и РВД, заменить зауженные участки труб; заменить загрязненные фильтрующие элементы |
| 25. Повышенное гидравлическое сопротивление в гидросистеме из-за деформации (сужения) трубопроводов и РВД, загрязнения фильтрующих элементов, трубопроводов и гидраппаратов а также повышенной вязкости масла | ||
| 26. Повышение внешней нагрузки из-за неисправности узлов механической передачи | Проверить состояние редукторов и других узлов механической передачи | |
| Быстрое загрязнение гидравлического масла в гидросистеме | 27. Поврежден или загрязнен воздушный фильтр-сапун. Неисправность грязесъемников и уплотнений штоков гидроцилиндров | Заменить воздушный фильтр, устанавливаемый на пробке заливной горловины, или установить новую пробку с воздушным фильтром тонкостью фильтрации 10 мкм на расход воздуха от 0,15 до 0,75 куб.м/мин типа TM178-478. Установить грязесъемники, уплотнения и опорно-направляющие кольца уплотнительной системы Guardex. Разобрать фильтр, промыть корпус фильтра, заменить фильтрующий элемент, отрегулировать давление открытия переливного клапана. Трубопроводы, гидроагрегаты и гидроапараты тщательно очистить от окалины, формовочной земли, песка и других загрязнений, промыть и продуть сжатым воздухом |
| 28. Открыт перепускной клапан фильтра | ||
| 29. Разрушение фильтрующих элементов | ||
| 30.Трубопроводы и гидроборудование, изготовленные из литых деталей, не были очищены от загрязнений перед сборкой | ||
| Гидравлическое масло выливается из воздушного фильтра-сапуна, установленного на баке | 31. Чрезмерный объем масла в гидросистеме | Слить излишек гидравлического масла из бака гидросистемы |
| 32.Чрезмерное вспенивание масла в баке | См. п. 4 | |
| Направляющие и регулирующие гидроаппараты | ||
| Не переключается распределитель (с электрическим, гидравлическим или ручным управлением) | 33. Не включаются золотники с электромагнитным управлением | Проверить электрическую цепь и работоспособность электромагнита |
| Проверить давление в канале управления, при необходимости отрегулировать предохранительный или редукционный клапаны | ||
| 34. Недостаточное давление в канале управления | ||
| 35. Защемление золотника из-за загрязнений или установки уплотнений несоответствующего размера | Разобрать, промыть распределитель, проверить размеры уплотнений и, при необходимости, заменить их | |
| 36/35. Засорение щели между золотником и корпусом из-за повышенного загрязнения масла, его высокого давления и большой выдержки времени между включениями | Разобрать, промыть золотник, залить гидравлическое масло необходимой вязкости через фильтр тонкостью очистки не более 10…12 мкм, проверить уровень давления в напорной гидролинии | |
| 37. Золотник не возвращается из включенной позиции в центральную | Заменить возвратную пружину | |
| 38. Неработоспособен фиксатор | Заменить пружину фиксатора | |
| В рабочих отводах одного из золотников отсутствует давление нагнетания | 39. Засорились отверстия в первичном предохранительном клапане, разрушено уплотнение или повреждены рабочие детали | Включить следующий золотник и проверить давление нагнетания. Если давление не повышается, предварительно вывинтить регулировочный винт, снять предохранительный клапан, разобрать, прочистить или заменить поврежденные детали, промыть, собрать и установить в напорную камеру распределителя. Заменить клапан, если неисправность не устраняется, то причину следует искать в насосе |
| 40. Насос не создает давления | Подключить распределитель к другому насосу, поменять трубопроводы, соединяющие с насосом. Если появится давление, то причина в насосе, если нет, то неисправен распределитель | |
| При включении золотника давление повышается до наибольшего значения и не изменяется | 41. Неисправность вторичных предохранительных клапанов или гидродвигателя | Снять вторичный клапан, разобрать, проверить нет ли механических повреждений, промыть и установить на место. Проверить давление открытия и при необходимости отрегулировать. Заменить поврежденные уплотнения. При необходимости установить новый клапан |
| Рабочий орган или исполнительный механизм опускается при нейтральном положении золотника | 42. Неисправен гидродвигатель (гидроцилиндр) | Разобрать и проверить состояние гидродвигателя, при необходимости заменить уплотнения или поврежденные детали |
| 43. Золотник полностью не возвращается в нейтральную позицию | Проверить величину перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочую. Разобрать и проверить золотник и корпус распределителя | |
| При переключении золотника со встроенными обратными клапанами рабочий орган вначале опускается, а затем при перемещении золотника более чем на 60% хода движется в нужном направлении | 44. Засорился обратный клапан или повреждена пружина | Разобрать золотник, прочистить детали обратных клапанов, промыть и установить золотник в корпус распределителя |
| Повышенное усилие при перемещении золотника распределителя | 45. Дополнительные потери на трение в системе рычагов и тяг | Отключить рычажный механизм управления и проверить усилие перемещения. Проверить, полностью ли возвращается золотник из рабочих позиций в центральную под действием возвратной пружины |
| 46. Отказ возвратной пружины | ||
| 47. Повышенная или чрезмерно пониженная температура вызвала защемление золотника | ||
| Ускоренное повышение температуры масла в гидросистеме вызывает заклинивание золотников | 48. Чрезмерный износ рабочих деталей насосов и гидродвигателей | Установить теплообменник с терморегулятором. Проверить настройку давления первичных и вторичных клапанов, скорости перемещения штоков гидроцилиндров и величину наружных утечек в дренажной гидролинии |
| Большая утечка масла через крышку или фланец золотника распределителя | 49. Чрезмерный износ или повреждение уплотнений | Заменить уплотнения |
| Нестабильно работает предохранительный клапан | 50. Повреждена пружина клапана | Заменить пружину |
| 51. Повреждено седло клапана | Заменить седло. Прочистить отверстие | |
| 52. Загрязнено дроссельное отверстие клапана непрямого действия | Разобрать клапан, промыть детали, собрать, продуть сжатым воздухом, установить в гидросистему и отрегулировать. При необходимости заменить клапан | |
| Гидроцилиндры | ||
| Утечки масла по штоку гидроцилиндра | 53. Погнут шток гидроцилиндра. Повреждения на внутренней поверхности гидроцилиндра. Уплотнения поршня и штока повреждены, перекошены или несоответствующего размера. Износ уплотнений штока | Отрихтовать или заменить. Отхонинговать или заменить гидроцилиндр. Заменить уплотнения. Применить комплектную уплотнительную систему Guardex в составе грязесъемника, уплотнения и направляющих колец |
| Насосы аксиально-поршневые | ||
| Скорости холостого хода и перемещения рабочего оборудования очень малы | 54. Мала подача регулируемого насоса при отсутствии внешней нагрузки из-за больших внутренних перетечек масла или чрезмерного ограничения регулировочного винта максимальной подачи поршня регулятора | Поочередно проверить герметичность гидроагрегатов (распределителей, клапанов, гидроцилиндров и др.). Вывинтить регулировочный винт максимальной подачи, включить рабочие органы без внешней нагрузки, затем под нагрузкой и установить необходимую скорость вращением регулировочного винта |
| Рабочие операции при большой нагрузке выполняются очень медленно | 55. Мала подача регулируемого насоса из-за неправильной установки регулировочного винта; снижена частота вращения приводного двигателя; наличие воздуха в гидросистеме; ДВС перегружен из-за механических потерь мощности на трение в редукторах или неправильной настройки регулятора мощности и подачи топлива | Отрегулировать положение поршневого блока цилиндров насоса вращением винта регулятора (уменьшить минимальную подачу). Установить частоту вращения, регулятора мощности и подачу топлива ДВС в соответствии с технической характеристикой. Выпустить воздух из корпуса насоса |
| Наружная утечка масла из корпуса насоса через манжетное уплотнение приводного вала | 56. Разрушено манжетное уплотнение приводного вала | Заменить манжетное уплотнение |
| Рукава высокого давления | ||
| Повреждение рукавов высокого давления | 57. Скручивание РВД, радиус изгиба меньше рекомендуемого, защемление РВД во время эксплуатации | Исправить установку РВД |
| 58. Повышенное давление в гидросистеме, пики давления | Проверить настройку предохранительного клапана, уменьшить динамические нагрузки | |
| 59. Примененное масло не совместимо с материалом РВД | Заменить масло на рекомендуемое | |
| 60. Дефекты в заделке РВД | Заменить РВД | |

















